Taux réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
Alimentation | Restauration et vente de produits alimentaires préparés | 10 % ou 5,5 %(*) | 2,10 % ou 10 %(*) | 2,10 % |
Boissons sans alcool et eau (à consommation différée)* | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Boissons sans alcool et eau (à consommation immédiate)* | 10 % | 10 % | 2,10 % |
Chocolat brut, chocolat de ménage au lait (chocolat en poudre), bonbons de chocolat, fèves de cacao et beurre de cacao | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Cantines scolaires | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Produits agricoles ou piscicoles non transformés destinés à l'alimentation animale | 10 % | 2,10 % | 2,10 % |
| Produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine (œufs, viandes, poissons, crustacés, fruits de mer, légumes, fruits...) | 5,5 % | 2,10 % | 5,5 % |
Hébergement - Logement | Hébergement en hôtel (et aux 3/4 du prix de pension ou demi-pension), en location meublée, en camping classé | 10 % | 2,10 % | 2,10 % |
Fourniture de logement en meublé ou en garni autres que Hébergement en hôtel et aux 3/4 du prix de pension ou demi-pension), en location meublée, en camping classé | 20 % | 10 % | 2,10 % |
Prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Travaux de rénovation d'un logement | 10 % ou 5,5 % (amélioration énergétique) | 10 % ou 5,5 % (amélioration énergétique) | 2,10 % |
Livraison de logements locatifs sociaux et travaux effectués dans les logements sociaux | 10 % | 10 % | 2,10 % |
Opérations d'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Équipements | Équipements spéciaux et appareillages, prestations pour personnes dépendantes (handicapées ou âgées) | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Abonnements au gaz et électricité de 36 kW maximum Fourniture de chaleur produite au moins à 50 à partir d'énergies renouvelables (énergie solaire thermique, par exemple) | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Culture-Loisirs | Droits d'entrée dans les zoos et cinémas | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Parcs botaniques, musées, monuments, expositions, foires, salons, jeux et manèges forains et sites culturels | 10 % | 2,10 % | 2,10 % |
Livres (y compris leur location) tout support | 5,5 % | 2,10 % | 2,10 % |
Billetterie des spectacles vivants | 5,5 % ou 2,10 % pour les 140 premières représentations | 2,10 % ou 0,90 % pour les 140 premières représentations | 2,10 % ou 1,05 % pour les 140 premières représentations |
Billetterie des rencontres sportives (matchs, compétitions, courses automobiles) | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Santé-Hygiène | Médicaments remboursables par la sécurité sociale | 2,10 % | 2,10 % | 2,10 % |
Préservatifs masculin et féminin Protection hygiénique féminine | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Médicaments non remboursables | 10 % | 10 % | 2,10 % |
Dispositifs d'autotests de dépistage du VIH | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Divers | Animaux vivants de boucherie et de charcuterie vendus à des non-assujettis | 2,10 % | 0,9 % | 1,75 % |
Contribution à l'audiovisuel public | 2,10 % | 2,10 % | 2,10 % |
Ventes d'œuvres d'art originales effectuées par leur auteur ou ses ayants droit | 5,5 % | 5,5 % | 2,10 % |
Transport de voyageurs | 10 % | 2,10 % (exonération totale entre la Corse et la France continentale) | 2,10 % (transport maritime exonéré à l'intérieur du département) |
Presse | Travaux de composition et d'impression des périodiques et cessions d'informations par les agences de presse | 10 % | 2,10 % | 2,10 % |
Publications de presse détenant un n° de CPPAP, y compris la presse en ligne | 2,10 % | 2,10 % | 1,05 % |
(*) Pour les produits alimentaires, les taux réduits sont applicables en fonction du mode de consommation :
Dans le département de la Réunion, les ventes de riz sont exonérées de la TVA.