Exonération de cotisation
En cas de rémunération brute trimestrielle, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 % pour frais professionnels, inférieure à 558 € (correspondant à 3 fois le plafond journalier de la sécurité sociale), la rémunération perçue par le vendeur à domicile, étant considérée comme représentative de frais professionnels, est exonérée des cotisations et contributions sociales.
Assiette forfaitaire de cotisation
Les cotisations à la Sécurité sociale peuvent être calculées sur une base forfaitaire dans le cas du :
-
travailleur indépendant non inscrit au RCS/RSAC,
-
salarié.
Ce calcul forfaitaire est facultatif : les cotisations peuvent, d'un commun accord entre l'entreprise et le vendeur à domicile, être calculées sur la base des rémunérations réellement versées, même si l'assiette forfaitaire est applicable.
Calcul des cotisations forfaitaires ou des bases forfaitairesRémunération brute par trimestre civil après abattement pour frais professionnels | Cotisation forfaitaire trimestrielle (dont 33 % à la charge du vendeur à domicile) | Assiette forfaitaire trimestrielle |
Inférieure à 558 € (avant abattement) | Exonération | X |
Égale ou supérieure à 558 € et inférieure à 1 116 € (avant abattement) | 50 € (dont 17 € à la charge du vendeur à domicile) | X |
Égale ou supérieure à 1 116 € et inférieure à 1 488 € (avant abattement) | 151 € (dont 50 € à la charge du vendeur à domicile) | X |
Égale ou supérieure à 1 488 € et inférieure à 1 860 € | X | 651 € |
Égale ou supérieure à 1 860 € et inférieure à 2 232 € | X | 837 € |
Égale ou supérieure à 2 232 € et inférieure à 2 418 € | X | 1 023 € |
Égale ou supérieure à 2 418 € et inférieure à 2 790 € | X | 1 302 € |
Égale ou supérieure à 2 790 € et inférieure à 2 976 € | X | 1 488 € |
Égale ou supérieure à 2 976 € et inférieure à 3 348 € | X | 1 767 € |
Égale ou supérieure à 3 348 € et inférieure à 3 534 € | X | 2 046 € |
Égale ou supérieure à 3 534 € et inférieure à 3 906 € | X | 2 511 € |
Égale ou supérieure à 3 906 € et inférieure à 4 092 € | X | 2 790 € |
Égale ou supérieure à 4 092 € et inférieure à 4 464 € | X | 3 255 € |
Égale ou supérieure à 4 464 € et inférieure à 4 650 € | X | 3 627 € |
Égale ou supérieure à 4 650 € et inférieure à 5 022 € | X | 3 999 € |
À partir de 5 022 € | X | Salaire réel |
Mais si la rémunération brute trimestrielle dépasse le seuil de 5 022 € (correspondant à 27 fois le plafond journalier de Sécurité sociale), l'employeur ne peut pas appliquer l'assiette forfaitaire. Les cotisations sont alors calculées sur l'assiette réelle, dès le 1er euro, selon les taux généraux.
Pour les rémunérations supérieures à 1 488 €, les cotisations sociales dues sont calculées en appliquant à l'assiette forfaitaire :
-
le taux de droit commun des cotisations patronales et salariales
de sécurité sociale du régime général (assurances maladie-maternité-invalidité-décès, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail au taux de l'entreprise, Fnal, versement transport),
-
la CSG-CRDS.
Cette base forfaitaire n'est pas applicable aux cotisations de retraite complémentaire, d'assurance chômage et du régime de garantie des salaires (AGS), qui sont calculées sur les rémunérations brutes réelles.